Espíritu Emprendedor TES 2022, Vol 6, No. 4 octubre-diciembre 36-54
Artículo Científico
Indexada Latindex Catálogo 2.0
ISSN 2602-8093
DOI: 10.33970/eetes.v6.n4.2022.321
Tabla 1
Computadoras y Laptos importadas, período 2009 – 2014
Computadoras y Laptos importadas (Valores Mensuales 2009 – 2014)
Miles de dólares
Meses
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Enero
$ 18.866,50 $ 18.683,30 $ 22.326,88 $ 23.713,18 $ 38.443,66 $ 43.222,25
$ 18.353,68 $ 16.512,47 $ 22.407,24 $ 25.068,48 $ 28.452,95 $ 28.518,80
$ 15.251,38 $ 33.105,43 $ 21.332,62 $ 21.233,51 $ 31.371,06 $ 39.579,24
$ 16.137,47 $ 22.780,32 $ 25.046,33 $ 26.213,15 $ 39.401,95 $ 36.989,94
$ 20.740,92 $ 22.592,42 $ 29.123,89 $ 33.071,92 $ 40.652,05 $ 40.883,14
$ 18.589,27 $ 24.011,71 $ 30.209,61 $ 27.433,32 $ 38.690,93 $ 38.345,81
$ 15.549,62 $ 28.412,85 $ 26.887,13 $ 36.196,51 $ 49.196,62 $ 37.416,01
$ 14.840,35 $ 21.858,57 $ 29.077,63 $ 37.776,65 $ 40.125,12 $ 36.901,98
$ 15.078,13 $ 21.978,86 $ 25.539,60 $ 34.689,96 $ 32.118,84 $ 35.973,41
$ 18.433,63 $ 25.704,07 $ 30.774,38 $ 38.817,94 $ 54.047,53 $ 57.151,16
$ 22.714,16 $ 28.602,68 $ 36.463,75 $ 55.899,92 $ 52.827,68 $ 44.402,88
$ 28.454,60 $ 27.201,54 $ 31.616,61 $ 43.516,68 $ 36.840,90 $ 50.003,42
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total, de Importaciones 223.009,71 291.444,22 330.805,67 403.631,22 482.169,29 489.388,04
Tasa de Crecimiento P. 0,00% 30,69% 13,51% 22,01% 19,46% 1,50%
Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada por Calderón Orellana y Ramos
Baque (2015).
4
6